Серия | Хаски |
Основание | |
Снаружи | Оцинкованная сталь, полимерное покрытие "Муар" или декоративное покрытие Lampre (Италия) |
Внутри | Оцинкованная сталь, полимерное покрытие "Муар" или декоративное покрытие Lampre (Италия) |
Параметры | |
Отделка снаружи | Lampre "Белый" |
Отделка внутри | Lampre "Белый" |
Окраска коробки | Окраска коробки в цвет полотна двери. |
Высота (мм) | от 1900 до 2170 |
Ширина (мм) | от 800 до 1040 |
Толщина металла (мм) | 1 |
Толщина полотна (мм) | 77 |
Утеплитель | Пенополистирол высокой плотности. |
Порог | Непромерзающий алюминиевый порог |
Коробка | Металлический с терморазрывом, усиленный деревянным высокопрочным клееным брусом. Несущие конструкции из клееного бруса прочнее железобетонных. Также такая коробка имеет низкую теплопроводность, стабильные геометрические размеры при больших перепадах температуры. Усадка материала у клеенного бруса 0,4 - 1 % против 6 - 8 % у обычного деревянного бруса. |
Утеплитель полотна | Утепление пенополистирол. |
Кол-во контуров уплотнения (шт.) | 3, 1 контур щелевого уплотнителя в коробе + 1 контур щелевого уплотнителя полотне + 1 контур уплотнителя D в полотне. |
Петли (шт.) | 3, наружные (регулируемые в трёх плоскостях). |
Фурнитура | |
Верхний замок | APECS Т57 |
Нижний замок | APECS Т52 |
Накладки | МОН-СА |
Ручки-розетки | Apex Inox из нерж. стали, матовый хром. |
Цилиндр секрета | Vella / Avers 90/ 45+45ПР |
Петли | Петли c 3D-регулировкой |
Надежность | |
Класс по прочности | 4 |
Броненакладка | МОН-L |
Шумоизоляция | 32 dB |
Класс замков | Standart |
Гарантия | 2 года |